穿透加热 降低能耗
流程:人工将硅棒放置于石英托盘中,硅棒经自动线的加热、水淬、烘干等工艺
产品特点
穿透加热
微波加热为穿透加热,内外温度同时上升,对硅料产生的影响较小
降低能耗
加工效率高,硅料内部及表面温差较小,可达到温度要求
均匀性好
硅棒经水淬后,硅料破碎后尺寸均匀
技术参数
| 产品名称 | 微波加热水淬系统 |
| 工作方式 | 微波加热 |
| 适用场景 | 多晶棒料/复拉料/头尾 |
| 产能(t/天) | 40 |
| 设备工作环境温度(℃) | 10-40 |
| 电压(VAC±10%) | 380 |
| 额定功率/工作功率(W) | 550,000/160,000 |
| 压缩空气 | 0.4-0.6MPa,8m³/h |
| 排风(m³/h) | 15000 |
| 外形尺寸(m,L×W×H) | 21×4.5×3.5(根据实际现场布局定) |
| 总重(t,满载) | 约35 |
| 进料规格(mm) | 直径≤310 |
| 传输速度(m/min) | 0-4 |
| 微波频率(MHz) | 2450 |
| 微波泄漏(国标5mw/㎡) | <4 |
| 温度检测 | 实时检测,超温报警 |
Copyright©2024